ショートカットボタンを使う
現在地図画面にショートカットボタンが表示されます。ショートカットボタンは「S」と「L」があります。
7ショートカットSボタンを表示時
1 | [先読み] ルート案内中に案内先読みガイドを表示します。案内先読みガイド表示 「バックモニター機能」がON に設定されていて、 |
| [はっきり] ソースがFM、AM、地デジ、交通情報のときと、ハンズフリー通話中にタッチしてはっきり音声機能をオンにすると音声が聞き取りやすくなります。 はっきり音声機能がオンのときは画面下部にアイコンが表示されます。 |
| [渋滞] VICS 情報画面を表示します。簡易図形型(レベル2)/文字型(レベル1)情報の割り込み表示 |
| [カメラ] 「バックモニター機能」がON に設定されていて、 約10km/h以下で走行中にタッチするとパノラマモニターの映像に切り替わり、約10km/h以上で走行中にタッチするとサイドの映像に切り替わります。 |
2 | [表示L] ショートカットLボタンを表示します。ショートカットLボタンを表示時 |
7ショートカットLボタンを表示時
1 | [自宅] 自宅へ帰るルートを探索します。自宅に帰る 自宅を登録していない場合は自宅を登録することができます。自宅を登録する |
2 | [周辺] 現在地の周辺にある施設の検索や、地点情報を表示します。周辺検索と周辺情報を取得する 検索した施設を目的地に設定することもできます。 |
3 | [マイメニュー] マイメニューを表示します。マイメニューを使う |
4 | [先読み] ルート案内中に案内先読みガイドを表示します。案内先読みガイド表示 |
5 | [はっきり] ソースがFM、AM、地デジ、交通情報のときと、ハンズフリー通話中にタッチしてはっきり音声機能をオンにすると、音声が聞き取りやすくなります。 はっきり音声機能がオンのときは画面下部にアイコンが表示されます。 |
6 | [渋滞] VICS 情報画面を表示します。簡易図形型(レベル2)/文字型(レベル1)情報の割り込み表示 |
7 | [カメラ] 「バックモニター機能」がONに設定されていて、 約10km/h以下で走行中にタッチするとパノラマモニターの映像に切り替わり、約10km/h以上で走行中にタッチするとサイドの映像に切り替わります。 |
8 | [表示S] ショートカットSボタンを表示します。 |
