ナビゲーションの設定をする
本機のナビゲーションに関する項目を設定します。
- 【MENU】を押して[情報・設定]▶[ナビ]をタッチする
- 設定する項目をタッチする
設定できる項目は以下のとおりです。
- 地図
項目 | 設定 | 説明 |
---|---|---|
地図色/文字サイズ | 地図色: 1/2*/ダークモード 文字サイズ: 小/ 中*/ 大 地図色昼夜切替: 昼色に固定/夜色に固定/自動* | 地図色、文字サイズと地図表示の設定をします。 |
ランドマーク表示 | - | 地図に表示するランドマークを設定します。 |
登録地点表示 | - | 地図に表示する登録地点を設定します。表示したい登録地点のカテゴリーをタッチします。 もう一度タッチすると選択を解除します。 [表示オフ]をタッチするとすべて表示しません。 |
自車マーク | */ / | 自車マークのデザインを設定します。 |
走行軌跡の表示 | ON*/OFF | 走行軌跡を表示するかどうかを設定します。 |
走行軌跡を消去 | - | 記憶されている走行軌跡を消去します。 |
地図の向き | ノースアップ/ヘディングアップ/3Dビュー* | 地図の向きを設定します。 |
地図の向き(子画面) | ノースアップ/ヘディングアップ/3Dビュー* | 地図子画面の地図の向きを設定します。 |
フライビューマップ表示 | ON*/OFF | フライビューマップを表示するかどうかを設定します。 |
ワンタッチルーペ | ON*/OFF | 自車マークをタッチしたときに、自車マークの周りの地図を拡大して表示するかどうかを設定します。自車位置の周りを拡大表示する(ワンタッチルーペ) |
市街地図の表示縮尺 | 50m以下/100m以下* | 市街地図の表示縮尺を設定します。 |
盗難多発地点表示 | ON*/OFF | 盗難多発地点を表示するかどうかを設定します。 縮尺が200m以下の地図表示のとき、盗難が多発している場所を赤色、橙色、黄色で区分して表示します。 |
冠水注意地点表示 | ON*/OFF | 冠水注意地点を表示するかどうかを設定します。
|
ゾーン30エリア表示 | ON*/OFF | ゾーン30エリア(30キロ規制区域)を表示するかどうかを設定します。縮尺が300m以下の地図表示のとき、ゾーン30エリアを青紫色で表示します。ゾーン30エリアの表示について |
マップコード表示 | ON/OFF* | スクロール画面にマップコードを表示するかどうかを設定します。スクロールしたときの地図表示 |
緯度・経度表示 | ON/OFF* | スクロール画面に緯度・経度を表示するかどうかを設定します。スクロールしたときの地図表示 |
3Dポリゴンランドマークの半透過表示 | ON*/OFF | 3Dビューにて3Dポリゴンランドマークを半透過にするかどうかを設定します。 |
- お買い上げ時の設定です。
- 案内
項目 | 設定 | 説明 |
---|---|---|
案内中の音量調整 | ON/OFF* | [ON]に設定すると音声案内中は音量キーでも案内音声の音量調整ができるようになります。 |
案内音声の音量 | 1~25*~40 | 案内音声の音量を設定します。 |
案内音声音量の車速連動 | ON*/OFF | 車速に応じて、案内音声の音量を自動で調整するかどうかを設定します。 |
案内警告音の出力 | ON*/OFF | 案内警告音を出力するかどうかを設定します。 |
ルート案内音声の出力 | ON*/OFF | ルート案内時またはVICS情報の案内時に、音声を出力するかどうかを設定します。 |
VICS車線規制のHOME画面表示 | ON*/OFF | HOME画面でVICS車線規制の注意喚起表示をするかどうかを設定します。INFOエリアの情報表示について |
合流/踏切/車線案内音声の出力 | 常にOFF:音声を出力しません。 ルート案内時のみON:ルート案内時のみ、音声を出力します。 常にON*:音声を出力します。 | |
合流案内のHOME画面表示 | HOME画面で合流案内の注意喚起をするかどうかを設定します。 合流案内 常にOFF:表示しません。 ルート案内時のみON:ルート案内時のみ、表示します。 常にON*:表示します。 | |
踏切案内のHOME画面表示 | HOME画面で踏切案内の注意喚起表示をするかどうかを設定します。 踏切案内 常にOFF:表示しません。 ルート案内時のみON:ルート案内時のみ、表示します。 常にON*:表示します。 | |
一時停止の音声案内 | 一時停止の情報のある交差点の手前で音声案内をするかどうかを設定します。一時停止の音声案内 常にOFF:音声を出力しません。 ルート案内時のみON:ルート案内時のみ、音声を出力します。 常にON*:音声を出力します。 | |
一時停止の表示 | 一時停止情報がある交差点の手前で、一時停止アイコンを表示するかどうかを設定します。 常にOFF:表示しません。 ルート案内時のみON:ルート案内時のみ、表示します。 常にON*:表示します。 | |
ETC音声の出力[1] | ON*/OFF | 対応ETC 車載器を接続しているときに、ETC音声を出力するかどうかを設定します。 |
ETC料金の表示[1] | ON*/OFF | 対応ETC車載器を接続しているときに、ETC通行料金を地図画面に表示するかどうかを設定します。 |
レーン情報の表示 | ON*/OFF | レーン情報を表示するかどうかを設定します。 |
方面看板の表示 | ON*/OFF | 方面看板を表示するかどうかを設定します。 |
高速道分岐イラストの表示 | ON*/OFF | 高速道分岐イラストを表示するかどうかを設定します。 |
交差点案内図の表示 | ON*/OFF | 交差点案内図を表示するかどうかを設定します。 |
ここです案内表示 | ここです案内の表示を設定します。ここです案内表示 OFF:表示しません。 一般道のみON*:一般道のみ表示します。 ON:表示します。 | |
ここです案内の自動消去 | ON*/OFF | [ON]に設定すると案内ポイントの50m手前(高速道路では300m手前)で、ここです案内を消去します。交差点案内図の表示が[ON]に設定されているときは、自動的に交差点案内図の表示に切り替わります。 |
ETCレーンの表示 | ON*/OFF | 料金所に近づいたときにETCレーン案内を表示するかどうかを設定します。ETCレーン表示 |
信号情報案内(TSPS)の表示[2] | ON*/OFF | 信号情報案内(TSPS)をするかどうかを設定します。信号情報案内の設定をする |
盗難多発地点音声案内 | ON*/OFF | 盗難多発地点の音声案内をするかどうかを設定します。 盗難多発地点の音声案内 |
AV画面時の案内割り込み | ON*/OFF | AV 画面表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかを設定します。 |
バーチャルルームミラー時の地図割り込み[3] | ON*/OFF | バーチャルルームミラー表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかを設定します。バーチャルルームミラーの設定をする |
- お買い上げ時の設定です。
- 別売の本機対応ETC車載器または本機対応のETC2.0車載器が接続されているときに設定できます。
- 別売のケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器ETC-N7000を接続しているときに設定できます。
- 別売のドライブレコーダー(DRV-EMN5700、DRV-MN970、DRV-MN940)または別売のリアビューカメラ(CMOS-C740HD、CMOS-C320、CMOS-C230、CMOS-C230W、CMOS-320、CMOS-230W、CMOS-230)を接続しているときに使用します。
- 探索
項目 | 設定 | 説明 |
---|---|---|
優先する探索条件 | 推奨*、距離、高速、一般、高速/距離 | 優先する探索条件を設定します。 |
マイルートアジャスター | 探索の詳細条件を選択し、マイルート1〜3に設定することができます。ルート探索の条件を設定する(マイルートアジャスター) | |
スマートIC/ETC専用入口考慮 | ON/OFF* | スマートICおよびETC専用入口を利用する探索を行うかどうかを設定します。 |
目的地の横付けを考慮した探索 | ON*/OFF | 目的地の施設が道路の反対側などに来ないように横付けまで考慮した探索を行うかどうかを設定します。 |
フェリーを利用した探索 | ON/OFF* | フェリーを利用した探索を行うかどうかを設定します。 |
到着予想時刻用の平均速度 | 一般道: 20~30*~80km/h 有料道: 20~60*~120km/h 高速道: 20~80*~120km/h | 一般道路、有料道路(都市高速含む)、または高速自動車国道走行時の到着予想時刻を計算する平均速度を設定します。到着予想時刻用の平均速度を設定する |
到着予想時刻用の平均速度初期化 | 全ての到着予想時刻用の平均速度をお買い上げ時の設定状態に戻します。到着予想時刻用の平均速度を初期化する |
- お買い上げ時の設定です。
- スマートICでは、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がありますが、これらはルート探索では考慮されない場合があります。ご利用の際はご注意ください。
- 交通情報
項目 | 説明 |
---|---|
VICS情報表示 | この設定については、VICS情報の表示設定をするをご覧ください。 |
図形情報の割り込み表示 | |
文字情報の割り込み表示 | |
ETC2.0優先情報の割り込み表示 | |
ETC2.0一般情報の割り込み表示 | |
割り込み表示の時間 | |
ETC2.0アップリンク |
- その他
項目 | 設定 | 説明 |
---|---|---|
NaviCon友達マップ | この設定については、 NaviConで探すをご覧ください。 | |
車両ナンバー | 軽/5・7*/3/1 | 車両ナンバーの分類番号を設定します。ここで設定した分類番号で、有料道路の通行料が算出されます。車両ナンバーを設定する |
現在地修正 | 自車位置や向きがずれたときに、地図上の自車位置と向きを修正します。自車の現在位置を修正する | |
地図更新プログラム | 地図の更新用のSDカードを作成します。地図更新について | |
オービス更新プログラム | オービスの更新用のSDカードを作成します。 |
- お買い上げ時の設定です。