VICS情報の表示設定をする
- 【MENU】を押して▶[情報・設定]▶[ナビ]をタッチする
- 設定する交通情報の項目をタッチする
設定できる項目は以下のとおりです。
項目 | 設定 | 説明 |
---|---|---|
VICS情報表示 | - | VICS情報の表示内容について設定します。 |
図形情報の割り込み表示 | ON*/OFF | 別売の本機対応 ETC2.0車載器の光ビーコンで受信した簡易図形型(レベル2)情報割り込み表示のオン/オフを設定します。 |
文字情報の割り込み表示 | ON*/OFF | 別売の本機対応 ETC2.0車載器の光ビーコンで受信した文字型(レベル1)情報割り込み表示のオン/オフを設定します。 |
ETC2.0優先情報の割り込み表示 | ON*/OFF | 別売の本機対応 ETC2.0車載器で受信した優先情報割り込み表示のオン/オフを設定します。 |
ETC2.0一般情報の割り込み表示 | ON*/OFF | 別売の本機対応 ETC2.0車載器で受信した一般情報割り込み表示のオン/オフを設定します。 |
割り込み表示の時間 | 5秒間/ 10秒間/ 15秒間* | 別売の本機対応 ETC2.0車載器で受信した情報の割り込み表示の時間を設定します。 |
ETC2.0アップリンク | ON*/OFF | ETC2.0アップリンク機能のオン/オフを設定します。 |
*:お買い上げ時の設定です。
- 別売の本機対応のETC2.0車載器についてはETC2.0車載器の接続設定をするをご覧ください。
7VICS情報表示を設定する
地図に表示する渋滞情報や規制情報を設定します。
- [VICS情報表示](交通情報)をタッチする
設定できる項目は以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
渋滞/混雑線の表示:高速道 | 高速道路の渋滞/混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
渋滞/混雑線の表示:一般道 | 一般道路の渋滞/混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
順調線の表示:高速道 | 高速道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
順調線の表示:一般道 | 一般道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
渋滞/混雑線(統計)の表示:高速道 | 統計情報による高速道路の渋滞/混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
渋滞/混雑線(統計)の表示:一般道 | 統計情報による一般道路の渋滞/混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
順調線(統計)の表示:高速道 | 統計情報による高速道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
順調線(統計)の表示:一般道 | 統計情報による一般道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
規制情報の表示 | 交通規制情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
駐車場情報の表示 | 駐車場情報を地図上に表示するかどうかを設定します。 |
- 表示されているリストでは、すべての項目が選択されています。表示しない項目をタッチすると、選択が解除されます。
- [表示オフ]をタッチするとすべてのVICS情報が表示されなくなります。