| Umore | Descrizione | |
|---|---|---|
| Acustico | Brani calmi comprendenti toni relativamente tenui | |
| Dettagliato | Assoli di pianoforte, musica classica, ecc. | |
| Semplice | Musica folk suonata da pochi strumenti | |
| Raffinato | Jazz maturo | |
| Easy | Ballata lenta | |
| Standard | Musica rock e pop standard con un ritmo sostenuto | |
| Dinamico | Big-beat, jazz suonato da un gruppo numeroso | |
| Rock | Rock classico | |
| Vivido | Musica pop e rock'n roll con un buon ritmo | |
| Con stile | Musica technopop e brani suonati utilizzando strumenti elettronici | |
| Cool | Techno-ambient | |
| Urban | Dance e bossa nova | |
| Trance | Musica techno, come ad esempio trance e Drum'n'Bass | |
| Energico | Energica e potente | |
| Attivo | Rap e hip-hop | |
| Potente | Musica distorta come ad esempio l’hard rock | |
| Hardcore | Punk e metal | |
| Non classificabile | Brani che non possono essere classificati o analizzati | |
I brani di durata inferiore ai 20 secondi non possono essere analizzati.
Toccare [
] per visualizzare il menu a scorrimento.
Toccare [Preferenze
].
Selezionare [Analisi brani in memoria].
Visualizzare il brano sottoposto ad analisi umori nella schermata Elenco.
Tenere premuto il nome del brano per visualizzare un menu.
Toccare [Analizza questo brano].
Toccare
nella schermata Elenco.
Toccare Umore
Umore Dettagliato
Titolo del brano.
I brani verranno riprodotti ad iniziare dal brano selezionato.