地図記号の凡例
画面に表示される地図では、次の地図記号を使用しています。
記号 | 名称 | 記号 | 名称 | 記号 | 名称 | 記号 | 名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信号機 | 料金所 | 図書館 | 裁判所 | ||||
都道府県庁舎 | マリーナ | テーマパーク | 灯台 | ||||
市特別区庁舎 | 史跡名勝 | 城・天守閣 | ホール | ||||
町村指定都市区庁舎 | 城跡 | 温泉 | スマートIC | ||||
官庁公共施設 | 神社 | 山頂 | その他の目的物 | ||||
警察 | 寺院 | 自衛隊 | NTT | ||||
消防 | 教会 | 墓地 | サーキット | ||||
学校 | 海水浴場 | ボウリング場 | テニスコート | ||||
郵便局 | ゴルフ場 | サッカー | ディスカウントストア | ||||
病院 | スキー | 競馬場ウィンズ | ビルアパート名称 | ||||
デパート/ スーパー | キャンプ | 大学 | 道の駅 | ||||
カー用品店 | 遊園地 | 短大 | ヘリポート | ||||
IC | 動物園 | 高専 | 乗馬 | ||||
SA | 公園 | 高校 | 体育館 | ||||
PA | ホテル | 中学校 | 牧場 | ||||
パーキング | スポーツ施設 | 小学校 | 自動車学校 | ||||
工場 | 植物園 | 養護・盲・ろう学校 | トンネル | ||||
飛行場 | 美術館 | 保健所 | 船着場 | ||||
フェリー | 博物館 | 税務署 | 野球場 | ||||
港 | 水族館 | 発電所 | 展望台 |
- 表示される記号またはマークの位置は、実際と異なることがあります。また、複数の施設を代表して1つのマークで表示されることもあります。
- サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)などハイウェイモードのときに表示されるマークです。
記号 | 名称 |
---|---|
IC | |
スマートIC | |
SA | |
PA | |
JCT | |
IC/JCT(併設) | |
IC/SA(併設) | |
IC/PA(併設) | |
SA/JCT(併設) | |
PA/JCT(併設) | |
料金所 |
- サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)の設備は、以下のマークになります。
記号 | 名称 |
---|---|
スマートIC | |
ガソリンスタンド | |
レストラン | |
スナック | |
ショッピング | |
ハイウェイオアシス | |
インフォメーション | |
休憩所 | |
ハイウェイ情報ターミナル | |
ベビーコーナー | |
ドッグラン | |
障害者用トイレ | |
ATM | |
トイレ |
- ガソリンスタンドのマークは、元売り各社のロゴで表示されます。