主な仕様
- ナビゲーション部
衛星測位 | 受信衛星 | GPS, QZSS(準天頂衛星), Galileo, BeiDou |
受信信号 | L1, L1S (SLASのみ対応) | |
測位形式 | 3D/DGPS | |
VICS | FM多重、VICS WIDE | |
センサー | 2D センサー( ジャイロ1軸) | |
- モニター部
画面サイズ | 7型ワイドVGAパネル |
表示方式 | 透過型TN 液晶 |
駆動方式 | TFTアクティブマトリクス |
画素数 | 1,152,000個 水平800×垂直480×3(RGB) |
表示方式色数 | 26.2 万色 |
画素配列 | RGBストライプ配列 |
LCDバックライト使用光源 | LED 光源 |
タッチパネル | 方式:抵抗膜方式タッチパネル 表面処理:ノングレア処理 |
- オーディオ部
最大出力 | 50W×4 | |
定格出力 | 29W×4 | |
インピーダンス | 4~8Ω | |
グラフィックイコライザー | 周波数 | 62.5Hz~16kHz |
調整幅 | ±9dB | |
タイムアライメント | 調整幅 | 0cm~610cm |
レベル調整幅 | -8~0dB | |
- 外部入出力部
リアビューカメラ入力 | 端子 | RCA 1系統 |
信号処理方式 | NTSC コンポジット映像信号 | |
映像入力レベル | 1Vp-p/75 Ω | |
ドライブレコーダー映像入力 | 端子 | RCA 1系統 |
信号処理方式 | NTSC コンポジット映像信号 | |
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |
AUX入力[1] | 端子:2.5Φ Mini-Jack 音声最大入力レベル:1.1Vrms | |
外部機器通信端子 | オリジナルコネクタ(7pin)
| |
- Bluetooth部
Version | Bluetooth Ver. 5.2準拠 |
デバイスタイプ | BR/EDR/LE |
対応プロファイル | HFP/ PBAP/ A2DP/ AVRCP/ SPP/ PAN |
音声コーデック | SBC/AAC |
マイク入力端子 | 3.5Φ Mini-Jack |
著作権保護規格 | SCMS-T |
- 地デジチューナー部[3]
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送1 セグメント部分受信サービス(ワンセグ) |
受信チャンネル | UHF13~52チャンネル |
- FM部
受信周波数範囲 | 76.0MHz~99.0MHz |
周波数ステップ | 0.1MHz |
実用感度 | 8dBf(0.7μV/75Ω) |
- AM部
受信周波数範囲 | 522kHz~1629kHz |
周波数ステップ | 9kHz |
実用感度 (S/N:20dB) | 28dBμV |
- USB I/F部[2]
USB(Type-C) | USB2.0 High Speed |
最大供給電流 | DC 5V = 3A |
急速充電 | USB BC1.2 |
ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT |
- SDカード部
対応SD | SD/SDHC/SDXC |
ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT |
- ディスク部[3]
対応ディスク | CD-DA, CD-R/RW, SACD(CD LAYER ONLY) (8cmディスク非対応) |
サンプリング周波数 | 44.1kHz |
量子化ビット数 | 16(直線) |
- メディア対応
ディスク[3] | Audio | MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis |
USB/SD | Audio | MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis |
- 電源/寸法/質量
電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | |
最大消費電流 | 15A | |
使用温度範囲 | ‒10~+60℃ | |
本体部 | 外形寸法 (W×H×D) | MDV-D311W /MDR-D211W 206mm × 104mm × 175mm MDV-D311 /MDR-D211 180mm × 100mm × 183mm |
埋込寸法 (W×H×D) | 178mm × 100mm × 160mm | |
質量 | MDV-D311W /MDV-D311 2.2kg MDR-D211W /MDR-D211 1.8kg | |
GPS | 外形寸法 (W×H×D) | 36mm×12.8mm×33mm |
ケーブル長 | 3.5m | |
質量 | 約84g | |
- ワンセグアンテナ[3]
アンテナ形状 | フィルム型 |
ケーブル長 | 4.0m |
エレメント 外形寸法 | 117.5mm×86mm |
質量(重さ) | 約40g(1 本あたり/ ケーブル含む) |
- 別売のAUX接続ケーブルKNA–22AUXが必要です。
- 別売のUSB接続ケーブルKNA-24USBが必要です。
- MDV-D311W /MDV-D311 のみ。
これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。