録画時間の目安
記録時間はメインユニットとリアカメラで同時に撮影したときの時間です。
記憶域の割り当て | microSDカード容量 | 録画モード | 常時録画 | イベント記録 | 駐車録画 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 常時録画に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約62分 | 約6分 | 約6分 | 約15枚 |
長時間1 | 約124分 | 約11分 | 約11分 | 約15枚 | ||
長時間2 | 約984分 | 約26分 | 約26分 | 約15枚 | ||
32GB | 標準 | 約119分 | 約11分 | 約11分 | 約29枚 | |
長時間1 | 約238分 | 約22分 | 約22分 | 約29枚 | ||
長時間2 | 約1920分 | 約51分 | 約51分 | 約29枚 | ||
64GB | 標準 | 約240分 | 約22分 | 約22分 | 約59枚 | |
長時間1 | 約480分 | 約44分 | 約44分 | 約59枚 | ||
長時間2 | 約3864分 | 約103分 | 約103分 | 約59枚 | ||
128GB | 標準 | 約481分 | 約45分 | 約45分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約962分 | 約88分 | 約88分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7776分 | 約206分 | 約206分 | 約118枚 | ||
2/4 イベント記録に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約55分 | 約12分 | 約6分 | 約15枚 |
長時間1 | 約110分 | 約23分 | 約11分 | 約15枚 | ||
長時間2 | 約960分 | 約53分 | 約26分 | 約15枚 | ||
32GB | 標準 | 約107分 | 約22分 | 約11分 | 約29枚 | |
長時間1 | 約214分 | 約44分 | 約22分 | 約29枚 | ||
長時間2 | 約1848分 | 約102分 | 約51分 | 約29枚 | ||
64GB | 標準 | 約216分 | 約45分 | 約22分 | 約59枚 | |
長時間1 | 約432分 | 約88分 | 約44分 | 約59枚 | ||
長時間2 | 約3744分 | 約206分 | 約103分 | 約59枚 | ||
128GB | 標準 | 約433分 | 約90分 | 約45分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約866分 | 約176分 | 約88分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7536分 | 約412分 | 約206分 | 約118枚 | ||
3/4 駐車録画に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約52分 | 約6分 | 約14分 | 約15枚 |
長時間1 | 約104分 | 約11分 | 約28分 | 約15枚 | ||
長時間2 | 約960分 | 約26分 | 約61分 | 約15枚 | ||
32GB | 標準 | 約101分 | 約11分 | 約28分 | 約29枚 | |
長時間1 | 約202分 | 約22分 | 約54分 | 約29枚 | ||
長時間2 | 約1848分 | 約51分 | 約118分 | 約29枚 | ||
64GB | 標準 | 約204分 | 約22分 | 約56分 | 約59枚 | |
長時間1 | 約408分 | 約44分 | 約110分 | 約59枚 | ||
長時間2 | 約3720分 | 約103分 | 約237分 | 約59枚 | ||
128GB | 標準 | 約410分 | 約45分 | 約113分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約820分 | 約88分 | 約220分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7440分 | 約206分 | 約475分 | 約118枚 | ||
4/4 駐車モードを使用しない (お買い上げ時の設定) | 16GB | 標準 | 約68分 | 約6分 | 駐車録画の記憶域はありません。 | 約15枚 |
長時間1 | 約136分 | 約11分 | 約15枚 | |||
長時間2 | 約1032分 | 約26分 | 約15枚 | |||
32GB | 標準 | 約131分 | 約11分 | 約29枚 | ||
長時間1 | 約262分 | 約22分 | 約29枚 | |||
長時間2 | 約1992分 | 約51分 | 約29枚 | |||
64GB | 標準 | 約264分 | 約22分 | 約59枚 | ||
長時間1 | 約528分 | 約44分 | 約59枚 | |||
長時間2 | 約4008分 | 約103分 | 約59枚 | |||
128GB | 標準 | 約529分 | 約45分 | 約118枚 | ||
長時間1 | 約1058分 | 約88分 | 約118枚 | |||
長時間2 | 約8016分 | 約206分 | 約118枚 |
*常時録画の記録可能時間はmicroSDカードの残り容量で変わります。
*常時録画の記録時間は、使用状況によっては少なくなる場合があります。