録画時間の目安
記憶域の割り当て | microSDカード容量 | 録画モード | 常時録画 | イベント記録 | 駐車録画 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 常時録画に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約71分 | 約8分 | 約8分 | 約30枚 |
長時間1 | 約142分 | 約16分 | 約16分 | 約30枚 | ||
長時間2 | 約1992分 | 約53分 | 約53分 | 約30枚 | ||
32GB | 標準 | 約137分 | 約16分 | 約16分 | 約58枚 | |
長時間1 | 約274分 | 約31分 | 約31分 | 約58枚 | ||
長時間2 | 約3864分 | 約102分 | 約102分 | 約58枚 | ||
64GB | 標準 | 約276分 | 約31分 | 約31分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約552分 | 約63分 | 約63分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7752分 | 約206分 | 約206分 | 約118枚 | ||
128GB | 標準 | 約554分 | 約63分 | 約63分 | 約237枚 | |
長時間1 | 約1108分 | 約127分 | 約127分 | 約237枚 | ||
長時間2 | 約15576分 | 約412分 | 約412分 | 約237枚 | ||
2/4 イベント記録に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約63分 | 約16分 | 約8分 | 約30枚 |
長時間1 | 約126分 | 約33分 | 約16分 | 約30枚 | ||
長時間2 | 約1944分 | 約110分 | 約53分 | 約30枚 | ||
32GB | 標準 | 約121分 | 約31分 | 約16分 | 約58枚 | |
長時間1 | 約242分 | 約63分 | 約31分 | 約58枚 | ||
長時間2 | 約3744分 | 約212分 | 約102分 | 約58枚 | ||
64GB | 標準 | 約245分 | 約63分 | 約31分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約490分 | 約126分 | 約63分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7536分 | 約427分 | 約206分 | 約118枚 | ||
128GB | 標準 | 約491分 | 約127分 | 約63分 | 約237枚 | |
長時間1 | 約982分 | 約253分 | 約127分 | 約237枚 | ||
長時間2 | 約15096分 | 約856分 | 約412分 | 約237枚 | ||
3/4 駐車録画に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約59分 | 約8分 | 約20分 | 約30枚 |
長時間1 | 約118分 | 約16分 | 約41分 | 約30枚 | ||
長時間2 | 約1920分 | 約53分 | 約122分 | 約30枚 | ||
32GB | 標準 | 約114分 | 約16分 | 約39分 | 約58枚 | |
長時間1 | 約228分 | 約31分 | 約78分 | 約58枚 | ||
長時間2 | 約3696分 | 約102分 | 約236分 | 約58枚 | ||
64GB | 標準 | 約229分 | 約31分 | 約79分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約458分 | 約63分 | 約158分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7440分 | 約206分 | 約474分 | 約118枚 | ||
128GB | 標準 | 約459分 | 約63分 | 約158分 | 約237枚 | |
長時間1 | 約918分 | 約127分 | 約317分 | 約237枚 | ||
長時間2 | 約14904分 | 約412分 | 約951分 | 約237枚 | ||
4/4 駐車モードを使用しない (お買い上げ時の設定) | 16GB | 標準 | 約79分 | 約8分 | 駐車録画の記憶域はありません。 | 約30枚 |
長時間1 | 約158分 | 約16分 | 約30枚 | |||
長時間2 | 約2064分 | 約53分 | 約30枚 | |||
32GB | 標準 | 約153分 | 約16分 | 約58枚 | ||
長時間1 | 約306分 | 約31分 | 約58枚 | |||
長時間2 | 約3984分 | 約102分 | 約58枚 | |||
64GB | 標準 | 約308分 | 約31分 | 約118枚 | ||
長時間1 | 約616分 | 約63分 | 約118枚 | |||
長時間2 | 約8016分 | 約206分 | 約118枚 | |||
128GB | 標準 | 約618分 | 約63分 | 約237枚 | ||
長時間1 | 約1236分 | 約127分 | 約237枚 | |||
長時間2 | 約16080分 | 約412分 | 約237枚 |
*常時録画の記録可能時間はmicroSDカードの残り容量で変わります。
*常時録画の記録時間は、使用状況によっては少なくなる場合があります。