録画時間の目安
記録時間はメインユニットとリアカメラで同時に撮影したときの時間です。
記憶域の割り当て | microSDカード容量 | 録画モード | 常時録画 | イベント記録 | 駐車録画 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 常時録画に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約35分 | 約4分 | 約4分 | 約15枚 |
長時間1 | 約70分 | 約8分 | 約8分 | 約15枚 | ||
長時間2 | 約984分 | 約26分 | 約26分 | 約15枚 | ||
32GB | 標準 | 約68分 | 約8分 | 約8分 | 約29枚 | |
長時間1 | 約136分 | 約16分 | 約16分 | 約29枚 | ||
長時間2 | 約1920分 | 約51分 | 約51分 | 約29枚 | ||
64GB | 標準 | 約138分 | 約16分 | 約16分 | 約59枚 | |
長時間1 | 約276分 | 約31分 | 約31分 | 約59枚 | ||
長時間2 | 約3864分 | 約103分 | 約103分 | 約59枚 | ||
128GB | 標準 | 約277分 | 約32分 | 約32分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約554分 | 約63分 | 約63分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7752分 | 約206分 | 約206分 | 約118枚 | ||
2/4 イベント記録に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約31分 | 約8分 | 約4分 | 約15枚 |
長時間1 | 約62分 | 約16分 | 約8分 | 約15枚 | ||
長時間2 | 約960分 | 約53分 | 約26分 | 約15枚 | ||
32GB | 標準 | 約60分 | 約16分 | 約8分 | 約29枚 | |
長時間1 | 約120分 | 約31分 | 約16分 | 約29枚 | ||
長時間2 | 約1848分 | 約102分 | 約51分 | 約29枚 | ||
64GB | 標準 | 約122分 | 約31分 | 約16分 | 約59枚 | |
長時間1 | 約244分 | 約63分 | 約31分 | 約59枚 | ||
長時間2 | 約3744分 | 約206分 | 約103分 | 約59枚 | ||
128GB | 標準 | 約245分 | 約63分 | 約32分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約490分 | 約127分 | 約63分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7536分 | 約412分 | 約206分 | 約118枚 | ||
3/4 駐車録画に容量を多く割り当てる | 16GB | 標準 | 約29分 | 約4分 | 約10分 | 約15枚 |
長時間1 | 約58分 | 約8分 | 約20分 | 約15枚 | ||
長時間2 | 約960分 | 約26分 | 約61分 | 約15枚 | ||
32GB | 標準 | 約57分 | 約8分 | 約19分 | 約29枚 | |
長時間1 | 約114分 | 約16分 | 約39分 | 約29枚 | ||
長時間2 | 約1848分 | 約51分 | 約118分 | 約29枚 | ||
64GB | 標準 | 約114分 | 約16分 | 約39分 | 約59枚 | |
長時間1 | 約228分 | 約31分 | 約79分 | 約59枚 | ||
長時間2 | 約3720分 | 約103分 | 約237分 | 約59枚 | ||
128GB | 標準 | 約229分 | 約32分 | 約79分 | 約118枚 | |
長時間1 | 約458分 | 約63分 | 約158分 | 約118枚 | ||
長時間2 | 約7440分 | 約206分 | 約475分 | 約118枚 | ||
4/4 駐車モードを使用しない (お買い上げ時の設定) | 16GB | 標準 | 約39分 | 約4分 | 駐車録画の記憶域はありません。 | 約15枚 |
長時間1 | 約78分 | 約8分 | 約15枚 | |||
長時間2 | 約1032分 | 約26分 | 約15枚 | |||
32GB | 標準 | 約76分 | 約8分 | 約29枚 | ||
長時間1 | 約152分 | 約16分 | 約29枚 | |||
長時間2 | 約1992分 | 約51分 | 約29枚 | |||
64GB | 標準 | 約154分 | 約16分 | 約59枚 | ||
長時間1 | 約308分 | 約31分 | 約59枚 | |||
長時間2 | 約4008分 | 約103分 | 約59枚 | |||
128GB | 標準 | 約309分 | 約32分 | 約118枚 | ||
長時間1 | 約618分 | 約63分 | 約118枚 | |||
長時間2 | 約8016分 | 約206分 | 約118枚 |
*常時録画の記録可能時間はmicroSDカードの残り容量で変わります。
*常時録画の記録時間は、使用状況によっては少なくなる場合があります。